【卸・メーカー向け】BtoBプラットフォーム 受発注ライト

【卸・メーカー向け】受注請求パッケージ
「BtoBプラットフォーム受発注ライト」は卸・メーカーの煩雑な
受注・請求業務をコスト削減と効率化を実現するサービスです。
受注側(製造・卸)が主導となり、FAX・電話(留守電)の受注を
デジタル(Web)へ移行させる仕組みです。
従来の煩雑多様な受注業務を効率化し、受注拡大スタッフの
ストレス軽減、営業の生産性向上に貢献します。
特徴
| 機能 | ■受注(売り手)企業様 ・自社サイト構築 ・商品カタログ掲載(説明・画像付き・お勧めページ) ・取引伝票管理(カレンダー・帳票出力・DL・発送・連携) ・発注締め時間設定 ・納品不可日設定 ・商品リードタイム設定 ・取引先招待(メール・FAX・招待状PDF) ■発注(取引先)企業様 ・データ発注(PC・スマホ・タブレット・ガラケー) ・発注グループ設定 ・商品検索 |
|---|---|
| メリット | ・Web受注でミス・トラブルがなくなる ・提案・顧客訪問に注力し、売上・利益がUP ・従業員の負担が軽くなり、生産性向上 ・Webで完結するからテレワークにも対応 ・請求書の電子化で時短・コスト削減 |
| 選ばれる理由 | ・受注・請求をまとめて電子化 ・設備投資ゼロで利用可能 ・発注側(飲食店)の登録店舗数18万件 ・豊富なシステム連携実績 ・自動アップグレード |
| 必要端末 | PC/タブレット |
| 稼働までの流れ | 約2ヶ月 ご契約→初回打ち合わせ→取引先・商品登録→ 販売先へのご案内 稼働までのサポートお任せ下さい。 |
料金
| 導入費用 | 400,000円〜 (買い手数1,000件以上は 別途見積り) |
|---|---|
| 月額費用 | 〔基本料金〕0円 〔従量課金〕 受注金額に応じて: 1円〜1,000万円まで―― 1.2% 1,000万円超〜1億円―― 0.5% 1億円―― 0.1% |
| 『受注・請求』 パッケージプラン | 基本料金――15,000円 "受注金額に応じて ・1円〜10万円まで――無料 [従量料金] 10万超〜300万円――30,000円 ・300万超〜1,000万円――50,000円 ・1,000万円超〜1億円――0.5% ・1億円超――0.1%" "発行件数に応じて ・100通までは――基本料に含む [従量料金] ・101通以上1,000件以下――60円/通 ・1,001通以上――50円/通" |
| 契約条件 | 月額利用 |
商品カテゴリ一覧
会社概要
| 会社名 | 株式会社インフォマート |
|---|---|
| 代表社名 | 代表取締役社長 長尾 收 |
| 所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階 |
| 設立日 | 1998(平成10)年2月13日 |
-
/*
お申し込み
*/?>

補助金が使える商材